Formula 1 – Verstappen supera Norris em Barcelona
Nessa etapa da Fomula 1, Norris afirma que ‘deveria ter vencido’ o GP da Espanha após largada ter ‘arruinar tudo’.
Max Verstappen (Red Bull) acabou vencendo o duelo com Norris (McLaren) nas voltas finais, o tricampeão mundial mostrou toda a sua experiência para vencer pela quinta vez na temporada. Lewis Hamilton (Mercedes) completou o pódio.
Veja como acabou o Grande Prêmio de Barcelona.
POS | MOTORISTA | CARRO | VOLTAS | TEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 66 | 1:28:20.227 | 25 |
2 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 66 | +2.219s | 19 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | +17.790s | 15 |
4 | George Russell | MERCEDES | 66 | +22.320s | 12 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 66 | +22.709s | 10 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 66 | +31.028s | 8 |
7 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 66 | +33.760s | 6 |
8 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 66 | +59.524s | 4 |
9 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 66 | +62.025s | 2 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 66 | +71.889s | 1 |
11 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 66 | +79.215s | 0 |
12 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
13 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 65 | +1 lap | 0 |
16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
19 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 65 | +1 lap | 0 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2 laps | 0 |
A classificação atualizada está dessa maneira
Classificação de 2024
Pos. | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. VerstappenRed Bull | 169 | 5 | |
2 | ![]() | C. LeclercFerrari | 138 | 1 | |
3 | ![]() | L. NorrisMcLaren | 113 | 1 | |
4 | ![]() | C. Sainz Jr.Ferrari | 108 | 1 | |
5 | ![]() | S. PerezRed Bull | 107 | 0 |
6 | ![]() | O. PiastriMcLaren | 71 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | G. RussellMercedes | 54 | 0 | 0 |
8 | ![]() | L. HamiltonMercedes | 42 | 0 | 0 |
9 | ![]() | F. AlonsoAston Martin Aramco-Mercedes | 33 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Y. TsunodaScuderia Alpha Tauri | 19 | 0 | 0 |
11 | ![]() | L. StrollAston Martin Aramco-Mercedes | 11 | 0 | 0 |
12 | ![]() | O. BearmanFerrari | 6 | 0 | 0 |
13 | ![]() | N. HulkenbergHaas | 6 | 0 | 0 |
14 | ![]() | D. RicciardoScuderia Alpha Tauri | 5 | 0 | 0 |
15 | ![]() | A. AlbonWilliams | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() | E. OconAlpine | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | K. MagnussenHaas | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | P. GaslyAlpine | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | G. ZhouSauber | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | V. BottasSauber | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | L. SargeantWilliams | 0 | 0 | 0 |
Publicar comentário