Serie D do Campeonato Brasileiro – Inter perde e mantem vice liderança
Pela décima rodada da série D do Campeonato Brasisleiro, em Santo André a Inter de Limeira perde com gol contra aos 15 minuto do segundo tmepo, e vê rival entrar no G4, mas mantem vice liderança.
Confira a classificação:
Grupo G
Rank | Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | SGSaldo de gols |
---|---|---|---|---|
1![]() | Maringá | 23 | 10 | 9 |
2![]() | Inter de Limeira | 20 | 10 | 10 |
3 | Costa Rica MS | 14 | 10 | -2 |
4![]() | Santo André | 14 | 10 | 1 |
5![]() | Água Santa | 13 | 10 | 0 |
6![]() | Pouso Alegre FC | 9 | 10 | 1 |
7![]() | São José | 9 | 10 | -1 |
8![]() | Patrocinense | 5 | 10 | -18 |
Veja mais sobre esporte da nossa região clicando aqui.
Publicar comentário